^Powrót na górę
12 października br. odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS w Dowspudzie. Nasi sportowcy zdobyli 1. miejsce w mistrzostwach oraz punkty do XVII Edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej. Na podium stawali: Anna Jokajty – 1. miejsce, Emila Tyczkowska – 2. miejsce, Natalia Klejmont – 3. miejsce oraz Karolina Jankowska – 5. miejsce. Wszyscy uczestnicy biegów spisali się znakomicie zdobywając w sumie 455 pkt. Dziękujemy za udany start i życzymy kolejnych sukcesów.
A oto wyniki indywidualne naszych sportowców.
Wyniki uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego mi. Wincentego Witosa w Suwałkach
DZIEWCZĘTA Rocznik 2000 - 1500 m
LP. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKIO | KLASA | WYNIK | PUNKTY |
1 | 1. | Anna Jokajty | 1TG | 5:25 | 40 |
2 | 2. | Emilia Tyczkowska | 1TG | 5:34 | 35 |
3 | 3. | Natalia Klejmont | 1ZK | 5:47 | 32 |
4 | 5. | Karolina Jankowska | 1TG | 5:58 | 28 |
5 | 14. | Natalia Judzewicz | 1TG | 17 | |
6 | 16. | Paulina Drucis | 1TG | 15 | |
7 | 17. | Izabela Bogdan | 1TG | 14 | |
8 | 21. | Dorota Małysko | 1TG | 10 | |
9 | 22. | Magda Ofiarowicz | 1TK | 9 | |
10 | 23. | Nikola Obuchowska | 1TK | 8 | |
11 | 30. | Izabela Wierzbicka | 1ZK | 1 | |
12 | 31. | Patrycja Muraczewska | 1TG |
Rocznik 1999 i starsze - 1500 m
LP. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | WYNIK | PUNKTY |
1 | 11. | Emilia Jonio | 2TAK | 20 | |
2 | 15. | Kornelia Florczyk | 3TGb | 16 | |
3 | 18. | Katarzyna Orłowska | 2TG | 13 | |
4 | 20. | Monika Pakirska | 2TGb | 11 | |
5 | 21. | Natalia Grygięć | 4TGb | 10 | |
6 | 22. | Anna Gibas | 2TGb | 9 | |
7 | 23. | Monika Kulewicz | 3ZK | 8 | |
8 | 24. | Diana Iwanicka | 3TGb | 7 | |
9 | 27. | Natalia Kościuch | 3TGa | 4 | |
10 | 28. | Paulina Wróblewska | 3TGa | 3 | |
11 | 29. | Manuela Notter | 3TGa | 2 | |
12 | 30. | Wioleta Ostrowska | 3TGa | 1 | |
13 | 32. | Anna Jasionowska | 3TGa | ||
14 | 33. | Ewa Kompanowska | 3ZKM |
CHŁOPCY Rocznik 2000 - 2700 m
LP. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | WYNIK | PUNKTY |
1 | 13. | Paweł Stypułkowski | 1TR | 18 | |
2 | 16. | Miłosz Jarząbski | 1TR | 15 | |
3 | 18. | Patryk Tylenda | 1ZKM | 13 | |
4 | 22. | Piotr Degutis | 1ZKM | 9 | |
5 | 24. | Michał Piasecki | 1ZKM | 7 | |
6 | 25. | Krystian Rojek | 1TR | 6 | |
7 | 29. | Dawid Zawadzki | 1TR | 2 | |
8 | 31. | Daniel Cimochowski | 1ZKM | ||
9 | 38. | Korneliusz Budrowski | 1TR |
Rocznik 1999 i starsi – 2700 m
LP. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | WYNIK | PUNKTY |
1 | 12. | Piotr Hippel | 2TAK | 19 | |
2 | 13. | Kamil Budziński | 2TG | 18 | |
3 | 17. | Krzysztof Anuszkiewicz | 2TG | 14 | |
4 | 20. | Arkadiusz Rudziewicz | 3TR | 11 | |
5 | 21. | Adam Oberszt | 3ZM | 10 | |
6 | 34. | Piotr Judziewicz | 3ZM | ||
7 | 35. | Patryk Jarosz | 2TG | ||
8 | 42. | Wojciech Zdancewicz | 3ZM |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Miejsce | Szkoła | Punkty | Punkty MRS |
1. | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach | 455 | 8 |
2. | Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach | 381 | 6 |
3. | III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach | 380 | 5 |
4. | Zespół Szkół w Dowspudzie | 292 | - |
5. | I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach | 183 | 4 |
6. | Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach | 146 | 3 |
7. | Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach | 93 | 2 |
8. | II Liceum Ogólnokształcących w Suwałkach | 34 | 1 |